<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDKG e.V. &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.kendo-berlin.de/category/ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kendo-berlin.de</link>
	<description>Erste Deutsche Kendo Gesellschaft e.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Berliner Kyu und Jugendturnier 2011</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2011/12/04/berliner-kyu-und-jugendturnier-2011/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2011/12/04/berliner-kyu-und-jugendturnier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/2011/12/04/berliner-kyu-und-jugendturnier-2011/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Kira-Jessica-3_12_20112.JPG"><img src="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Kira-Jessica-3_12_20112-259x300.jpg" alt="Kira Jessica 3_12_2011" title="Kira Jessica 3_12_2011" width="259" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1455" /></a><div id="attachment_1457" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Mannschaft.JPG"><img src="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Mannschaft-300x225.jpg" alt="Unser Team" title="Mannschaft" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1457" /></a><p class="wp-caption-text">Unser Team mit den Plazierten, Kira und Jessica (Bild oben) Björn (Bild unten)</p></div>Beim internationalen Kyu- und Jugendturnier am 3.12.2011 waren unsere EDKG Teilnehmer wieder erfolgreich:<br />
Jugend bis 13 Jahre:<br />
1. Platz Kira Benkmann<br />
Jugend ab 14 Jahre:<br />
3. Platz Jessica Neumann<br />
Kyuturnier:<br />
3. Platz Björn Baade<br />
Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2011/12/04/berliner-kyu-und-jugendturnier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Einzelmeisterschaft</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2011/06/04/berliner-einzelmeisterschaft-2/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2011/06/04/berliner-einzelmeisterschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Präsident</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/2011/06/04/berliner-einzelmeisterschaft-2/</guid>
		<description><![CDATA[1. Platz Jan Ulmer EDKG
2. Platz Joern Barthel EDKG
3. Platz Sungjong  Kim / Josh Koplin beide Kokugikan
Kampfgeistpreis Sabine Nuding EDKG

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Platz Jan Ulmer EDKG<br />
2. Platz Joern Barthel EDKG<br />
3. Platz Sungjong  Kim / Josh Koplin beide Kokugikan</p>
<p>Kampfgeistpreis Sabine Nuding EDKG<br />
<a href="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2011/06/so-sehen-Sieger-aus.jpg"><img src="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2011/06/so-sehen-Sieger-aus-300x224.jpg" alt="so sehen Sieger aus" title="so sehen Sieger aus" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-1261" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2011/06/04/berliner-einzelmeisterschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Baltic Cup</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2010/09/19/ergebnisse-vom-baltic-cup/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2010/09/19/ergebnisse-vom-baltic-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Den diesjährigen Baltic Cup konnte EDKG Mitglied Jan Ulmer für sich entscheiden &#8211; herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle vom Vorstand!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den diesjährigen Baltic Cup konnte EDKG Mitglied Jan Ulmer für sich entscheiden &#8211; herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle vom Vorstand!</p>
<p><a href="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2010/09/SDC10260.JPG"><img src="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2010/09/SDC10260-300x200.jpg" alt="Siegerfoto" title="Siegerfoto" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-872" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2010/09/19/ergebnisse-vom-baltic-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse von der deutschen Einzelmeisterschaft</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2010/03/15/ergebnisse-von-der-deutschen-einzelmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2010/03/15/ergebnisse-von-der-deutschen-einzelmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Bei der diesjährigen deutschen Einzelmeisterschaft erzielte Kei Udagawa einen dritten Platz! Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle vom Vorstand!

Bei den Frauen belegten die übrigen Plätze:

Yokoo, D.
Meinberg, S.
Schäfer, L.

Kampfgeistpreis: Pfister, T.
Die Platzierungen bei den Herren:

Schullcke, S.
Kumpf, R.
Spengler, M. und Lorenz, G.

Kampfgeistpreis: Ohashi, G.
Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der diesjährigen deutschen Einzelmeisterschaft erzielte Kei Udagawa einen dritten Platz! Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle vom Vorstand!<br />
<span id="more-654"></span></p>
<p>Bei den Frauen belegten die übrigen Plätze:</p>
<ol>
<li>Yokoo, D.</li>
<li>Meinberg, S.</li>
<li>Schäfer, L.</li>
</ol>
<p>Kampfgeistpreis: Pfister, T.</p>
<p>Die Platzierungen bei den Herren:</p>
<ol>
<li>Schullcke, S.</li>
<li>Kumpf, R.</li>
<li>Spengler, M. und Lorenz, G.</li>
</ol>
<p>Kampfgeistpreis: Ohashi, G.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2010/03/15/ergebnisse-von-der-deutschen-einzelmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Five Nations Turnier 2010</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2010/03/06/ergebnisse-vom-five-nations-turnier-2010/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2010/03/06/ergebnisse-vom-five-nations-turnier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Frisch vom Five Nations Turnier die Ergebnisse aus Finnland. Bei den Jugendlichen die Platzierungen in der Mannschaft:

Finnland
Deutschland
Schweden

Im Einzel:

Kuhn (Deutschland)
Ahlén (Schweden)
Meinberg (Deutschland) und Komaki (Schweden)

Die Ergebnisse der Frauen:

Deutschland
Finnland
England / International und Schweden

Im Einzel:

Yokoo (Deutschland)
Fadai (Deutschland)
Pfister (Deutschland) und Kumpf (Deutschland)

Die Ergebnisse der Männer:

Deutschland
Schweiz
Schweden
Finnland
England

Im Einzel:

Ulmer (Deutschland)
Korhonen (Finnland)
Schullcke (Deutschland) und Herr (Deutschland)

Herzliche Glückwünsche an die viele erfolgreichen Teilnehmer aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch vom Five Nations Turnier die Ergebnisse aus Finnland. Bei den Jugendlichen die Platzierungen in der Mannschaft:</p>
<ol>
<li>Finnland</li>
<li>Deutschland</li>
<li>Schweden</li>
</ol>
<p>Im Einzel:</p>
<ol>
<li>Kuhn (Deutschland)</li>
<li>Ahlén (Schweden)</li>
<li>Meinberg (Deutschland) und Komaki (Schweden)</li>
</ol>
<p>Die Ergebnisse der Frauen:</p>
<ol>
<li>Deutschland</li>
<li>Finnland</li>
<li>England / International und Schweden</li>
</ol>
<p>Im Einzel:</p>
<ol>
<li>Yokoo (Deutschland)</li>
<li>Fadai (Deutschland)</li>
<li>Pfister (Deutschland) und Kumpf (Deutschland)</li>
</ol>
<p>Die Ergebnisse der Männer:</p>
<ol>
<li>Deutschland</li>
<li>Schweiz</li>
<li>Schweden</li>
<li>Finnland</li>
<li>England</li>
</ol>
<p>Im Einzel:</p>
<ol>
<li>Ulmer (Deutschland)</li>
<li>Korhonen (Finnland)</li>
<li>Schullcke (Deutschland) und Herr (Deutschland)</li>
</ol>
<p>Herzliche Glückwünsche an die viele erfolgreichen Teilnehmer aus Deutschland und natürlich insbesondere an unser Mitglied Jan Ulmer für den Gewinn im Einzelwettbewerb der Männer und in der Mannschaft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2010/03/06/ergebnisse-vom-five-nations-turnier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten vom Nationalteam: Einzelergebnisse der Männer</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2009/08/28/nachrichten-vom-nationalteam-einzelergebnisse-der-manner/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2009/08/28/nachrichten-vom-nationalteam-einzelergebnisse-der-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Der frischgebackene Weltmeister heisst Shoji Teramoto (Japan). Den 2. Platz sowie die beiden 3. Plätze belegten Byung-hoon Park, Kang-Ho Lee und Chul-Kyu Choi (alle Südkorea). 
Wir wünschen allen Mitgliedern der deutschen Nationalmannschaft weiterhin viel Erfolg und einen spannenden Wettkampfverlauf!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der frischgebackene Weltmeister heisst Shoji Teramoto (Japan). Den 2. Platz sowie die beiden 3. Plätze belegten Byung-hoon Park, Kang-Ho Lee und Chul-Kyu Choi (alle Südkorea). </p>
<p>Wir wünschen allen Mitgliedern der deutschen Nationalmannschaft weiterhin viel Erfolg und einen spannenden Wettkampfverlauf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2009/08/28/nachrichten-vom-nationalteam-einzelergebnisse-der-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampferfolge auf der Berliner Einzelmeisterschaft</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2009/06/29/wettkampferfolge-auf-der-berliner-einzelmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2009/06/29/wettkampferfolge-auf-der-berliner-einzelmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Präsident</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[ Wir gratulieren Joern zu seinem Erfolg bei der Berliner Einzelmeisterschaft. Die Ergebnisse im Einzelnen:
1. Platz Joern Barthel, EDKG
2. Platz Susanne Aoki, Kokugikan
3. Plätze Saskia von Stillfried, EDKG und Alvaro Gonzales
Kampfgeistpreis: Saskia von Stilfried, EDKG
Das Training am Sonntag war gut besucht mit Gästen aus Dresden, Magdeburg und Leipzig.   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2009/06/edkg-bem2.jpg"><img src="http://www.kendo-berlin.de/wp-content/uploads/2009/06/edkg-bem2-150x150.jpg" alt="Die Teilnehmer der EDKG - nicht im Bild: Saskia von Stillfried" title="Die Teilnehmer der EDKG - nicht im Bild: Saskia von Stillfried" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-390" /></a> Wir gratulieren Joern zu seinem Erfolg bei der Berliner Einzelmeisterschaft. Die Ergebnisse im Einzelnen:</p>
<p>1. Platz Joern Barthel, EDKG<br />
2. Platz Susanne Aoki, Kokugikan<br />
3. Plätze Saskia von Stillfried, EDKG und Alvaro Gonzales</p>
<p>Kampfgeistpreis: Saskia von Stilfried, EDKG</p>
<p>Das Training am Sonntag war gut besucht mit Gästen aus Dresden, Magdeburg und Leipzig.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2009/06/29/wettkampferfolge-auf-der-berliner-einzelmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Tengu Cup</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2009/06/17/ergebnisse-vom-tengu-cup/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2009/06/17/ergebnisse-vom-tengu-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen Tengu Cup in Frankfurt konnten sich die deutsche Nationalmannschaft der Herren (mit EDKG Mitglied Jan Ulmer) erfolgreich gegen alle Mitbewerber durchsetzen. Ausserdem bestand Saburo Oesman die Prüfung zum 3. Dan.
Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle vom Vorstand!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim diesjährigen <a href="http://www.katana-ffm.de/CMS/">Tengu Cup</a> in Frankfurt konnten sich die deutsche Nationalmannschaft der Herren (mit EDKG Mitglied Jan Ulmer) erfolgreich gegen alle Mitbewerber durchsetzen. Ausserdem bestand Saburo Oesman die Prüfung zum 3. Dan.</p>
<p>Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle vom Vorstand!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2009/06/17/ergebnisse-vom-tengu-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Five Nations Turnier</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2009/05/11/ergebnisse-vom-five-nations-turnier/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2009/05/11/ergebnisse-vom-five-nations-turnier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Five Nations Turnier der Nationalmannschaften in Finnland waren die EDKG Mitglieder Jan Ulmer und Kei Udagawa erfolgreich. Kei Udagawa konnte sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft den ersten Platz, Jan Ulmer im Einzel und der Mannschaft einen zweiten Platz erringen.
Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle vom Vorstand!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Five Nations Turnier der Nationalmannschaften in Finnland waren die EDKG Mitglieder Jan Ulmer und Kei Udagawa erfolgreich. Kei Udagawa konnte sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft den ersten Platz, Jan Ulmer im Einzel und der Mannschaft einen zweiten Platz erringen.</p>
<p>Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle vom Vorstand!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2009/05/11/ergebnisse-vom-five-nations-turnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampferfolge beim Shin Shun Sakura Kendo Taikai</title>
		<link>http://www.kendo-berlin.de/2009/01/10/wettkampferfolge-beim-shin-shun-sakura-kendo-taikai/</link>
		<comments>http://www.kendo-berlin.de/2009/01/10/wettkampferfolge-beim-shin-shun-sakura-kendo-taikai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kendo-berlin.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 2. Shin Shun Sakura Kendo Kyuturnier in Magdeburg konnten Carolin Auschra und Daniel Weis erfolgreich Platzierungen erringen. Carolin gewann das Frauenturnier und qualifizierte sich damit für die Finalistenrunden der Männer wo sie sich bis zum Finale erfolgreich durchsetzen und somit bei den Herren einen 2. Platz gewann! Gleichzeitig belegte Daniel Weis den 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a href="http://www.sakuradojo-usc.de/">2. Shin Shun Sakura Kendo</a> Kyuturnier in Magdeburg konnten Carolin Auschra und Daniel Weis erfolgreich Platzierungen erringen. Carolin gewann das Frauenturnier und qualifizierte sich damit für die Finalistenrunden der Männer wo sie sich bis zum Finale erfolgreich durchsetzen und somit bei den Herren einen 2. Platz gewann! Gleichzeitig belegte Daniel Weis den 3. Platz bei den Herren.</p>
<p>Herzliche Glückwunsche an dieser Stelle vom Vorstand!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kendo-berlin.de/2009/01/10/wettkampferfolge-beim-shin-shun-sakura-kendo-taikai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

